| 第一鍵盤(Grand Oruge)58鍵 | |
| Montre | 16 |
| Bourdon | 16 |
| Monre | 8 |
| Flûte Harmonique | 8 |
| Gambe | 8 |
| Bourdon | 8 |
| Gros Nasard | 5 1/3 |
| Prestant | 4 |
| Flûte Octaviante | 4 |
| Grosse Tierce | 3 1/5 |
| Quinte | 2 2/3 |
| Doublette | 2 |
| Fourniture | V |
| Cymbale | IV |
| Grand-Cornet | V |
| 1″ Trompette | 8 |
| 2″ Trompette | 8 |
| Clairon | 4 |
| 第二鍵盤(Positif) 58鍵 | |
| Montre | 8 |
| Bourdon | 8 |
| Unda-Maris | 8 |
| Flûte a Cheminée | 8 |
| Prestant | 4 |
| Flûte Douce | 4 |
| Nasard | 2 2/3 |
| Doublette | 2 |
| Quarte de Nasard | 2 |
| Tierce | 1 3/5 |
| Larigot | 1 1/3 |
| Piccolo | 1 |
| Plein-Jeu | IV |
| Carillon | II-III |
| Trompette | 8 |
| Cromorne | 8 |
| Clairon | 4 |
| Tremblant | |
| 第三鍵盤(Récit Exp.) 58鍵 | |
| Quintaton | 16 |
| Diapason | 8 |
| Flûte Harmonique | 8 |
| Viole de Gambe | 8 |
| Voix-Céleste | 8 |
| Cor de Nuit | 8 |
| Principal | 4 |
| Flûte Octaviante | 4 |
| Octavin | 2 |
| Fourniture | V |
| Cornet | V |
| Basson | 16 |
| Trompette Harmonique | 8 |
| Basson-Hautbois | 8 |
| Voix-Humaine | 8 |
| Clarion Harmonique | 4 |
| Tremblant | |
| 第四鍵盤(Chamade) 58鍵 | |
| Trompette | 8 en Chamade |
| Clarion | 4 en Chamade |
| Cornet Harmonique | V |
| ペダル鍵盤(Pedale) 32鍵 | |
| Montre | 32 |
| Principal | 16 |
| Flûte ouverte | 16 |
| Bourdon | 16 |
| Montre | 8 |
| Grande Flûte | 8 |
| Violoncelle | 8 |
| Prestant | 4 |
| Flûte | 4 |
| Cor de Nuit | 2 |
| Fourniture | VI |
| Contre-Bombarde | 32 |
| Basson | 16 |
| Bombarade | 16 |
| Trompette | 8 |
| Clarion | 4 |
♪鍵盤範囲♪
手鍵盤 C~a3 足鍵盤 C~g1
♪補助装置♪
カプラー Ⅱ/Ⅰ★ Ⅲ/Ⅰ★ Ⅳ/Ⅰ Ⅲ/Ⅱ★ Ⅳ/Ⅱ
(★印はバーカーレバー使用)
ティラス Ⅰ/P Ⅱ/P Ⅲ/P Ⅳ/P
C.C.Appel(Anche,Mixture;App.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ped)手動時のみ
コンビネーション 4×32 Tuttiボタン
♪キーアクション♪
メカニカル
♪ストップアクション♪
エレクトリック
♪ストップ数♪
実働70
♪パイプ数♪
5,061本



